Características
2500 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | RAM |
Modelo: | 2500 |
SubModelo: | 6.7 I6 24V SLT CABINE DUPLA TURBO DIESEL LARAMIE 4X4 AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 74300 |
Valor:
R$ 249.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 3.0 V6 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME 4X4 TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 62000 |
Valor:
R$ 233.900,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 12V CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 12V CABINE DUPLA HIGHLINE TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Preto |
Km: | 142700 |
Valor:
R$ 150.000,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 93600 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
CRV 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CRV |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 131000 |
Valor:
R$ 51.900,00
Detalhes do Veículo
Captur 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Captur |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SCE INTENSE X-TRONIC CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 49500 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 33800 |
Valor:
R$ 91.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 101900 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P EX FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | JEEP |
Modelo: | Compass |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 113.000,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2019 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Cinza |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 114.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P XEI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 94000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P ALTIS FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 76600 |
Valor:
R$ 110.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2020 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX GLI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Branco |
Km: | 15000 |
Valor:
R$ 130.000,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LT ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LT FLEX TURBO AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 75000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
F-250 4.2 XLT CABINE DUPLA

Ano: | 2004 |
Marca: | FORD |
Modelo: | F-250 |
SubModelo: | 4.2 XLT CABINE DUPLA |
Cor: | Prata |
Km: | 233500 |
Valor:
R$ 179.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 45900 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 70000 |
Valor:
R$ 78.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 86570 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Frontier 2.5 16V 4X4 SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Frontier |
SubModelo: | 2.5 16V 4X4 SV ATTACK TURBO DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 33000 |
Valor:
R$ 197.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI G7 TRENDLINE

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI G7 TRENDLINE |
Cor: | Branco |
Km: | 43000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EVOLUTION |
Cor: | Cinza |
Km: | 34600 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX SENSE

Ano: | 2022 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX SENSE |
Cor: | Cinza |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT

Ano: | 2021 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT |
Cor: | Branco |
Km: | 12000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS

Ano: | 2019 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX COMFORT PLUS |
Cor: | Branco |
Km: | 74100 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | HR-V |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 70300 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux Caminhonete 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2018 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux Caminhonete |
SubModelo: | 2.8 16V SRV 4X4 DIESEL CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 56000 |
Valor:
R$ 229.900,00
Detalhes do Veículo
Jetta 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Jetta |
SubModelo: | 2.0 4P TSI HIGHLINE 200 CV AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 104600 |
Valor:
R$ 93.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX

Ano: | 2021 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TI-VCT SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 25000 |
Valor:
R$ 60.900,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT

Ano: | 2018 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | Kicks |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX SL X-TRONIC AUTOMÁTICO CVT |
Cor: | Preto |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 92.900,00
Detalhes do Veículo
Kombi 1.4 FLEX FURGÃO

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Kombi |
SubModelo: | 1.4 FLEX FURGÃO |
Cor: | Branco |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Cinza |
Km: | 5700 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
L 200 2.5 SPORT HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO INTECOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2006 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | L 200 |
SubModelo: | 2.5 SPORT HPE 4X4 CABINE DUPLA TURBO INTECOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 250000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
Cor: | Branco |
Km: | 126000 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 32000 |
Valor:
R$ 62.000,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Preto |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero Dakar 3.2 16V 4P 4X4 TURBO INTERCOOLER DIESEL

Ano: | 2015 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero Dakar |
SubModelo: | 3.2 16V 4P 4X4 TURBO INTERCOOLER DIESEL |
Cor: | Branco |
Km: | 84800 |
Valor:
R$ 152.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P COMFORTLINE

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P COMFORTLINE |
Cor: | Preto |
Km: | 30000 |
Valor:
R$ 75.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE

Ano: | 2021 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI 200 COMFORTILINE |
Cor: | Branco |
Km: | 27000 |
Valor:
R$ 94.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.5 FLEX LTZ CABINE DUPLA AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.5 FLEX LTZ CABINE DUPLA AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 99.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G6 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 118500 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES TRENDLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 77200 |
Valor:
R$ 61.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G4 FLEX CROSS CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G4 FLEX CROSS CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 71.900,00
Detalhes do Veículo
Sportage 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Sportage |
SubModelo: | 2.0 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 17000 |
Valor:
R$ 138.000,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2009 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 44.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX HARD WORKING CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 125200 |
Valor:
R$ 68.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 4P FLEX VOLCANO CABINE DUPLA

Ano: | 2022 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.3 4P FLEX VOLCANO CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | 6300 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD RANCH TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 42000 |
Valor:
R$ 168.000,00
Detalhes do Veículo
Toro 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Toro |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4WD ULTRA TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 22000 |
Valor:
R$ 182.900,00
Detalhes do Veículo